Код:
WD4601F4YZ-48L9YM0 FW:01.01A02 SN:WD-WCC131157876 WWN:50014EE25E61F569
Logical: Cyls 0, Heads 0, Sectors 0, LBA 7814037168, Logical:512, Physical:4096, 4,0Tb
PCB: 2060-771822-002 REV A
WDC ROM MODEL-ARCUS2PL-
Format version = 0x0002
Версия controller firmware = N0.10Q
Версия servo firmware = 01.02
Версия overley firmware = N0.16Q
Версия surface format = EX.003
Версия read channel firmware = Gx00023A
Количество пластин = 5
Количество физических головок = 10
Количество используемых головок = 10
Карта используемых головок =
Тип накопителя = Enterprise 3.5 Inch
Количество зон = 61
Количество servo wedges = 384
Количество треков в SA = 256
Обороты двигателя = 7200
Количество треков в UA = 0
Cylinder skew = 60
Head skew = 120
Cluster Skew = 200
Code Residence = 5
Тип PCBA = Entek
Тип интерфейса = Serial ATA
Установленная память = 64Mb
Информация о комплектующих
Controller chip Vendor = 0x0000
Controller chip rev = 0x95B0
MicroP Vendor = 0x0000
MicroP Rev = 0x95B0
Channel Chip Vendor = 0x0099
Channel chip Rev = 0x0010
Preamp Vendor = 0x0001
Preamp Rev = 0x0003
Power IC vendor = 0x0000
Power IC Rev = 0x8020
Информация о ECC корекции
No. of interleaves in OTF ECC corr = 0
Number of bytes corrected by OTF = 0
Number of bytes corrected by FW burst corr = 0
No. of ecc bytes in read/write long sector = 0
Информация о формате
Tracks per inch (in KTPI) = 0
Area density = 800Gb
Drive Format Type = 0
Код производителя пластин - 5
Код производителя головок - E
Конфигурация накопителя
Format version = 0x0300
DCM Selection = 0x0001
cur_stroke = 0x0001
used_heads = 0000A
phy_heads = 0x000A
max_fmt_LBAs = 11208795696 - 5738Gb
max_target_LBAs = -1 - 0Gb
target_capacity = 0x0000
hq_capacity = 0x0001
max_HQ_LBAs = 11208795696 - 5738Gb
final_capacity = 0x0001
zone_count = 60
max_LBA_for_head_0 = 1047811968 - 536Gb
max_LBA_for_head_1 = 1192923648 - 610Gb
max_LBA_for_head_2 = 1102202640 - 564Gb
max_LBA_for_head_3 = 1167223680 - 597Gb
max_LBA_for_head_4 = 1154201328 - 590Gb
max_LBA_for_head_5 = 1128125376 - 577Gb
max_LBA_for_head_6 = 1086769152 - 556Gb
max_LBA_for_head_7 = 1115062704 - 570Gb
max_LBA_for_head_8 = 1140897744 - 584Gb
max_LBA_for_head_9 = 1073577456 - 549Gb
Код:
-----------------------------------------------------
1 3421 0 0 1 1 00:01:28 00:01:28
2 34D1 0 0 1 1 09:11:22 09:11:22
3 3514 0 0 1 1 00:20:52 00:20:52
4 34D2 0 0 1 1 11:17:16 11:17:16
5 34D3 0 0 1 1 00:01:46 00:01:46
6 34D4 0 0 1 1 00:03:31 00:03:31
7 34D4 0 0 1 1 00:03:36 00:03:36
8 34D4 0 0 1 1 00:03:47 00:03:47
9 34D6 0 0 1 1 00:02:44 00:02:44
10 3305 0 0 1 1 00:00:37 00:00:37
11 D5 0 0 1 1 00:08:13 00:08:13
12 D4 D4 0 1 1 00:02:16 00:02:16
13 D4 D4 0 1 1 00:03:23 00:03:23
14 D4 D4 0 1 1 00:02:21 00:02:21
15 3300 0 0 1 1 00:01:46 00:01:46
16 3301 0 0 1 1 00:00:11 00:00:11
17 B9 B9 0 1 1 00:00:05 00:00:05
18 3402 0 0 1 1 00:03:36 00:03:36
19 D7 D7 0 1 1 00:11:25 00:11:25
20 3302 0 0 1 1 00:00:42 00:00:42
21 3402 0 0 1 1 00:03:36 00:03:36
22 B9 B9 0 1 1 00:03:40 00:03:40
23 B9 B9 0 1 1 00:00:37 00:00:37
24 BA BA 0 1 1 00:06:34 00:06:34
25 BA BA 0 1 1 00:03:33 00:03:33
26 B9 B9 0 1 1 00:03:39 00:03:39
27 B9 B9 0 1 1 00:00:36 00:00:36
28 BA BA 0 1 1 00:06:45 00:06:45
29 BA BA 0 1 1 00:03:47 00:03:47
30 3414 0 0 1 1 00:00:14 00:00:14
31 3605 0 0 1 1 00:00:28 00:00:28
32 3307 0 0 1 1 00:00:13 00:00:13
33 3414 0 0 1 1 00:00:14 00:00:14
34 3605 0 0 1 1 00:00:28 00:00:28
35 3504 0 0 1 1 00:04:13 00:04:13
36 3307 0 0 1 1 00:00:14 00:00:14
37 3414 0 0 1 1 00:00:13 00:00:13
38 3605 0 0 1 1 00:00:27 00:00:27
39 3504 0 0 1 1 00:04:13 00:04:13
40 3307 0 0 1 1 00:00:13 00:00:13
41 3414 0 0 1 1 00:00:14 00:00:14
42 3605 0 0 1 1 00:00:28 00:00:28
43 3504 0 0 1 1 00:04:13 00:04:13
-----------------------------------------------------
Total Times (calculated) 22:29:49 22:29:49
B5 - WRRO Result
---------------------------------
Number of Records : 15
Starting Time : 00:02:45
Ending Time : 21:06:48
Surface Log Errors
Head 0 = 542 ( 0%), Tracks: 406 , Sectors: 136 , Max: 102397
Head 1 = 883 ( 0%), Tracks: 528 , Sectors: 355 , Max: 102397
Head 2 = 452 ( 0%), Tracks: 290 , Sectors: 162 , Max: 102397
Head 3 = 1321 ( 1%), Tracks: 814 , Sectors: 507 , Max: 102397
Head 4 = 352 ( 0%), Tracks: 290 , Sectors: 62 , Max: 102397
Head 5 = 623 ( 0%), Tracks: 350 , Sectors: 273 , Max: 102397
Head 6 = 891 ( 0%), Tracks: 795 , Sectors: 96 , Max: 102397
Head 7 = 999 ( 0%), Tracks: 580 , Sectors: 419 , Max: 102397
Head 8 = 1118 ( 1%), Tracks: 932 , Sectors: 186 , Max: 102397
Head 9 = 820 ( 0%), Tracks: 595 , Sectors: 225 , Max: 102397
P-List
Head 0 = 489 , Tracks:398 , Sectors:91
Head 1 = 706 , Tracks:500 , Sectors:206
Head 2 = 393 , Tracks:284 , Sectors:109
Head 3 = 1100 , Tracks:755 , Sectors:345
Head 4 = 320 , Tracks:278 , Sectors:42
Head 5 = 521 , Tracks:335 , Sectors:186
Head 6 = 777 , Tracks:691 , Sectors:86
Head 7 = 850 , Tracks:568 , Sectors:282
Head 8 = 999 , Tracks:875 , Sectors:124
Head 9 = 724 , Tracks:569 , Sectors:155
------------------------------------------------
All = 6879 , Tracks:5253 , Sectors:1626 , Max 409593, 1%
Код:
**********************************************************
* ArcusPL per spec 2096-772204 pre-released. ITR 29224
**********************************************************
* ArcusPL
* =======
WD480?????-???????, 9376840368, 9376840368, 16, 63, 10, 1, 10, 1
WD470?????-???????, 9181489968, 9181489968, 16, 63, 10, 2, 10, 1
WD460?????-???????, 8986139568, 8986139568, 16, 63, 10, 4, 10, 1
WD450?????-???????, 8790789168, 8790789168, 16, 63, 10, 8, 10, 1
WD440?????-???????, 8595438768, 8595438768, 16, 63, 10, 16, 10, 1
WD430?????-???????, 8400088368, 8400088368, 16, 63, 10, 32, 10, 1
*
WD430?????-???????, 8400088368, 8400088368, 16, 63, 9, 1, 10, 1
*
* Development Only
* =================
WD920?????-???????, 1797244848, 1797244848, 16, 63, 2, 1, 10, 1
WD880?????-???????, 1719104688, 1719104688, 16, 63, 2, 2, 10, 1
WD840?????-???????, 1640964528, 1640964528, 16, 63, 2, 4, 10, 1
WD800?????-???????, 1562824368, 1562824368, 16, 63, 2, 8, 10, 1
WD760?????-???????, 1484684208, 1484684208, 16, 63, 2, 16, 10, 1
WD720?????-???????, 1406544048, 1406544048, 16, 63, 2, 32, 10, 1
*